Модульные котельные МТУ
Устройство и технические характеристики
В зависимости от вида топлива изготавливаются следующие типы котельных: Транспортабельные модульные водогрейные котельные установки на базе водогрейных котлов предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, административного, культурно-бытового назначения: школ, жилых домов, больниц, спортивных залов и др.
- на природном газе и жидком (резервном) топливе,
- на твердом топливе, природном газе и жидком топливе;
- только на природном газе;
- только на жидком топливе;
- только на твердом топливе.
Оборудование размещается в транспортабельном блоке представляющий собой жесткий металлический каркас, облицованный оцинкованным профильным листом (а также, по заказу, 1-но слоеным теплоизоляционным материалом). Фундаментом для здания котельной служат ровная бетонированная площадка или ленточный фундамент по периметру с отдельным примыкающим бетонным фундаментом для дымовой трубы.
Отопительная установка работает в автоматическом режиме (не требуется постоянного присутствия обслуживающего персонала), с автоматическим поддержанием заданной температуры и давления в системе отопления, защитой и аварийной сигнализацией в случаях:
- отключения циркуляционных насосов,
- превышения давления теплоносителя более 0,4(0,8) МПа,
- понижения давления теплоносителя менее 0,1 МПа,
- превышения давления газа более 3,5 кПа,
- понижения давления газа менее 0,5 кПа,
- повышение температуры теплоносителя более 95°С.
Модульные установки с инжекционными горелками | |||||||||||||
Модель | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | |
Наименование суммарная мощность(отопление+ГВС) | кВт | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1200 | ||
Допустимое рабочее давление воды | Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Расход природного газа | мЗ/ч | 5,8 | 11,6 | 18,6 | 23,2 | 34,8 | 46 | 52,2 | 69,6 | 104 | 139,2 | ||
Номинальное давление газа | кПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Длина | мм | 2000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3400 | 4800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | ||
Ширина | мм | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 2600 | 2700 | 2100 | 2200 | 3300 | 3400 | ||
Высота | мм | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2600 | 2600 | ||
Модульные установки работающие на твёрдом топливе(газе) | |||||||||||||
Допустимое рабочее давление воды | Мпа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||
Расход природного газа | мЗ/ч | 11,6 | 18,6 | 23,2 | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 69,6 | 104 | ||||
Расход угля | кг/ч | 39 | 62,4 | 78 | 117 | 156 | 176,2 | 234 | 351 | ||||
Номинальное давление газа | кПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Длина | мм | 3400 | 4500 | 4300 | 4700 | 4800 | 4700 | 5400 | 5400 | ||||
Ширина | мм | 1950 | 2500 | 2100 | 2400 | 2700 | 3500 | 3600 | 3600 | ||||
Высота | мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | ||||
Модульные установки с горелками принудительного горения. | |||||||||||||
Допустимое рабочее давление воды воды | Мпа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
Расход природного газа | мЗ/ч | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 69,6 | 104 | 130 | 232 | 348 | ||||
Расход жидкого топлива | кг/ч | 28 | 37,2 | 42 | 56 | 84,4 | 114 | 187,4 | 281 | ||||
Номинальное давление газа | кПа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Длина | мм | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 | 7600 | 7100 | ||||
Ширина | мм | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 5500 | 5700 | ||||
Высота | мм | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 2700 | 2700 | 2700 |
Опросный лист для заказа
Заполненый опросный лист отправляйте на e-mail: chks.uz@mail.ru, либо по факсу: 0 370 71 5-44-94